もはやダムなしに栗山の秋は語れない!景色が美しい栗山の秋は、ダムもまた美しい。栗山周辺のダムたちを、写真を中心に紹介します。上の写真は川俣(かわまた)ダム
1.瀬戸合峡(せとあいきょう)で有名な川俣ダム
紅葉としてのダムは、ここが1番有名ですね。
形式 | アーチ式コンクリートダム |
目的 | 洪水調整、農業用水の供給、発電 |
完成 | 1966年(昭和41年) |
ダムカード | あり(すぐ近くの管理支所でGET可能) |
管理 | 国(国土交通省) |
住所 | 栃木県日光市川俣646-1(川俣ダム管理支所) |
2.鮮やかな紅葉に注目 土呂部(どろぶ)ダム
車を運転中におっ!と思う、土呂部ダムの秋です。
形式 | 重力式コンクリートダム |
目的 | 発電 |
完成 | 1963年(昭和38年) |
ダムカード | なし(めっちゃほしい) |
管理 | 東京電力 |
住所 | 栃木県日光市土呂部 |
3.明治生まれの偉大な黒部ダム
天端(てんば、歩ける所)側からと、県道からの景色。どっちも素敵。
形式 | 重力式コンクリートダム |
目的 | 発電 |
完成 | 1912年(明治45年) |
ダムカード | なし(めっちゃめっちゃほしい) |
管理 | 東京電力 |
住所 | 栃木県日光市黒部 |
4.ロックフィルといえば栗山ダム
栗山ダムは、ヤシオツツジの咲く5月初旬にちょっと混みますが、秋はほとんど人がいません。秋の景色はご覧のとおりで、これを独占OK。かなり穴場ダムです。
月山からみた栗山ダム。
形式 | ロックフィルダム |
目的 | 発電 |
完成 | 1987年(昭和62年) |
ダムカード | あり(東京電力 栃木北支社 鬼怒川別館でGET) |
管理 | 東京電力 |
住所 | 栃木県日光市佐下郡字平田ヶ嶽 |
5.エメラルドグリーンに輝く川治ダム
レインボー放流がまだ記憶に新しい川治ダムです。エメラルドグリーンに輝く湖もナイス。栗山の入り口部分に位置するので、町からきたときに川治ダムが見えたら「栗山へようこそ」のサインです。
形式 | アーチ式コンクリートダム |
目的 | 洪水調節、農業用水や都市用水の供給 |
完成 | 1983年(昭和58年) |
ダムカード | あり(すぐ近くの管理支所でGET可能) |
管理 | 国(国土交通省) |
住所 | 日光市川治温泉川治319-6(川治ダム管理支所) |
6.ふつーじゃ行けない三河沢ダム
基本的には行けないので見られないダムです。ダムカードを見ると、めっちゃ紅葉がきれい。特別見学ツアーなんてやったら、いっぱい人がきそうだな。(湯西川に三河沢ダムカード登場)
形式 | 重力式コンクリートダム |
目的 | 洪水調節、河川維持用水、水道用水 |
完成 | 2003年(平成15年) |
ダムカード | あり(湯西川水の郷でGET可能) |
管理 | 栃木県 |
住所 | 日光市湯西川 |
7.エリア内でもっとも新しい湯西川ダム
水陸両用バスで行けば楽しさ倍増。
形式 | 重力式コンクリートダム |
目的 | 洪水調節、農業用水の供給 |
完成 | 2012(平成24年) |
ダムカード | あり(すぐ近くの管理支所でGET可能) |
管理 | 国(国土交通省) |
住所 | 栃木県日光市西川416(湯西川ダム管理支所) |
8.建設当時は日本一の高さ 五十里(いかり)ダム
五十里ダムと川治ダムは地下でつながっていて、水のやりとりをしている兄弟ダムです。(貯水量が少なめの)五十里ダムが、利用しきれない水を(貯水量が多い)川治ダムで貯めて連携しています。
形式 | 重力式コンクリートダム |
目的 | 洪水調整、農業用水の供給、発電 |
完成 | 1956年(昭和31年) |
ダムカード | あり(すぐ近くの管理支所でGET可能) |
管理 | 国(国土交通省) |
住所 | 栃木県川治温泉川治295-1(五十里ダム管理支所) |
9.味わい深い 小網(こあみ)ダム
小網ダムを見学するときは近くにある「坂文のコロッケ」を食べながらがグッド。ダムとコロッケの相性バツグン。
形式 | 重力式コンクリートダム |
目的 | 発電 |
完成 | 1958年(昭和33年) |
ダムカード | あり(すぐ近くの管理支所でGET可能) |
管理 | 栃木県 |
住所 | 日光市藤原字小綱1073 |
栗山周辺にはすばらしいダムありすぎ!ダム巡りしたり、写真が好きな人は、一日中楽しめること間違いなしです。